автоцистерна
|
Цена договорная
Вы можете забрать автоцистерна:
|
Технические характеристики автоцистерны АТЗ-18
Колёсная формула | 6x6 |
Объем цистерны, м3 | 18 |
Насос | 1СВН-80А (счётчик ППО-25-1,6СУ; пистолет А-50М) |
Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
Количество секций цистерны | 1-2 |
Форма поперечного сечения | Чемодан |
Полная масса автоцистерны, кг | 33150 |
Модель двигателя | ЯМЗ-6585 |
Мощность двигателя, л.с. | 420 |
Max скорость, км/ч | 80 |
Двигатель ЯМЗ-6585
Технические характеристики двигателя ЯМЗ-6585
Тип | Дизельный, 8-и цилиндровый, V-образный |
Мощность, л.с. | 420 |
Крутящий момент, Нм (1100–1500 мин-1) | 1766 |
Рабочий объем, л | 14,85 |
Масса заправленного двигателя, кг | 1600 |
Число клапанов на один цилиндр | 2 впускных и 2 выпускных |
Ресурс до капитального ремонта | 13 000 часов или 800 000 км пробега |
Гарантийный ресурс, км | 100 000 |
Коробка передач
ЯМЗ-239
Кабина
6422 большая
Подвеска
Рессорно-балансирная 26т
Шины 16.00 R20
Характеристики шин 16.00 R20
Обозначение шины | 16.00R20 |
Тип рисунка | Повышенная проходимость |
Обод рекомендуемый | 11.25х20 |
Обод допускаемый | 10.00х20 (TL) |
Наружный диаметр (мм) | 1343 |
Ширина профиля (мм) | 438 |
Индекс несущей способности | 172(171) |
Максимальная нагрузка (кг) | 6250 (6000) |
Индекс скорости | F (G) |
Максимальная скорость | 80 (90) |
Давление в шине (кПа) | 780 |
Глубина рисунка протектора шины (мм) | 25 |
Опционное дооборудование автомобилей МАЗ
более 80 возможных улучшений и доработок под Ваши потребности