самосвал
|
Цена договорная
Вы можете забрать самосвал:
|
Технические характеристики самосвала МАЗ-650119-420-021
Колёсная формула | 6x4 |
Грузоподъёмность, кг | 20500 |
Полная масса самосвала, кг | 33500 |
Полная масса автопоезда, кг | 53000 |
Объем, м3 | 11,0 |
Модель двигателя | Mercedes OM501LA |
Мощность двигателя, л.с. | 354 |
Топливный бак, л | 300 |
Max скорость, км/ч | 200 |
Гарантия
Гарантийный срок: 12 мес.
Гарантийный пробег: 40 000 км (35 000 км специализированные шасси, автопоезд)
Межсервисные интервалы
- ТО-0: не более: 2 000 км
- ТО-1: 10 000 ± 500 км
- ТО-2: 20 000 ± 1 000 км
Двигатель
Mercedes OM501LA
Коробка передач
ZF 16S221
Кабина
6501
Подвеска
Рессорно-балансирная 26т
Шины 315/80 R22,5 (12.00 R20)
Характеристики шин 315/80 R22,5
Обозначение шины | 315/80R22.5 |
Тип рисунка | Универсальный |
Обод рекомендуемый | 9.00х22.5 |
Обод допускаемый | 9.75х22.5 |
Наружный диаметр (мм) | 1078 |
Ширина профиля (мм) | 312 |
Индекс несущей способности | 154/150 (156/150) |
Максимальная нагрузка (кг) | 3750/3350 (4000/3350) |
Индекс скорости | M (L) |
Максимальная скорость | 130 (120) |
Давление в шине (кПа) | 850 |
Глубина рисунка протектора шины (мм) | 20 |
Буксирный прибор
Беззазорная сцепка
Опционное дооборудование автомобилей МАЗ
более 80 возможных улучшений и доработок под Ваши потребности
Цена договорная |
Цена договорная |