седельный тягач
|
Цена договорная
Вы можете забрать седельный тягач:
|
Технические характеристики седельного тягача МАЗ-5440В5-8420-002
Колёсная формула | 4x2 |
Нагрузка на ССУ, кг | 10500 |
Высота ССУ, мм | 1270 |
Полная масса седельного тягача, кг | 17800 |
Полная масса автопоезда, кг | 40000 |
Модель двигателя | ЯМЗ-536.10 |
Мощность двигателя, л.с. | 312 |
Топливный бак, л | 500 |
Max скорость, км/ч | 100 |
Гарантия
Гарантийный срок: 24 мес.
Гарантийный пробег: 100 000 км (40 000 км авто с гидроотбором)
Межсервисные интервалы
- ТО-0: не более: 2 000 км
- ТО-1: 22 500 ± 500 км (10 000 ± 500 км авто с гидроотбором)
- ТО-2: 45 500±1 000км (20 000 ± 1 000 км авто с гидроотбором)
Двигатель ЯМЗ-536.10
Технические характеристики двигателя ЯМЗ-536.10
Тип | Дизельный, 6-и цилиндровый, рядный |
Мощность, л.с. | 312 |
Крутящий момент, Нм (1300–1600 мин-1) | 1226 |
Рабочий объем, л | 6,65 |
Масса незаправленного двигателя, кг | 640 |
Число клапанов на один цилиндр | 2 впускных и 2 выпускных |
Управление клапанами | Одно коромысло на два клапана, привод клапанов через траверсы |
Коробка передач
ZF 9S1310 TO
Кабина
5440
Подвеска
Рессорная 11,5т
Шины 315/70 R22,5
Характеристики шин 315/70 R22,5
Обозначение шины | 315/70R22,5 |
Тип рисунка | Дорожный | Универсальный |
Обод рекомендуемый | 9.00х22.5 |
Обод допускаемый | 9.75х22.5 |
Наружный диаметр (мм) | 1014 |
Ширина профиля (мм) | 312 |
Индекс несущей способности | 152/148 (154/150) |
Максимальная нагрузка (кг) | 3550/3150 (3750/3350) |
Индекс скорости | M (L) |
Максимальная скорость | 130 (120) |
Давление в шине (кПа) | 900 |
Глубина рисунка протектора шины (мм) | 20 | 15 |
Опционное дооборудование автомобилей МАЗ
более 80 возможных улучшений и доработок под Ваши потребности
![]()
Цена договорная |
Цена договорная | ![]()
Цена договорная |