самосвал
|
Цена договорная
Вы можете забрать самосвал:
|
Технические характеристики самосвала МАЗ-5551Р7-425-000
Колёсная формула | 4x2 |
Грузоподъёмность, кг | 9700 |
Полная масса самосвала, кг | 18200 |
Объем, м3 | 5,5 |
Модель двигателя | ММЗ Д-260.12Е4 |
Мощность двигателя, л.с. | 250 |
Топливный бак, л | 300 |
Max скорость, км/ч | 200 |
Гарантия
Межсервисные интервалы
Двигатель ММЗ Д-260.12Е4
Технические характеристики двигателя ММЗ Д-260.12Е4
Мощность, л.с. | 260 |
Коробка передач
9JS135TA
Кабина
5551
Подвеска
Рессорная 11,5т
Шины 12.00 R20
Характеристики шин 12.00 R20
Обозначение шины | 12.00R20 |
Тип рисунка | Универсальный |
Обод рекомендуемый | 8.5-20 |
Обод допускаемый | 9.0-20 |
Наружный диаметр (мм) | 1122 |
Ширина профиля (мм) | 313 |
Индекс несущей способности | 150/146; 154/149 |
Максимальная нагрузка (кг) | 3350/3000; 3750/3250 |
Индекс скорости | J |
Максимальная скорость | 100 |
Давление в шине (кПа) | 750; 850 |
Глубина рисунка протектора шины (мм) | 20 |
Буксирный прибор
Беззазорная сцепка
Опционное дооборудование автомобилей МАЗ
более 80 возможных улучшений и доработок под Ваши потребности
Цена договорная |
Цена договорная |
Цена договорная |